Lossingsberichten: Internet: www.afdeling3.nl
LOSSINGEN 2026
Oude duiven
AFRICHTEN
| T15 | 11-apr | Tienen | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T16 | 15-apr | Bierges | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T17 | 22-apr | Chimay | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW | ||
| T18 | 29-apr | Dizy le Gros | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW | ||
VITESSE
| V16 | 18-apr | Mettet | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
| V17 | 25-apr | Chimay | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
| V18 | 2-mei | Laon (Besny) | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
| V21 | 23-mei | Laon (Besny) | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
| V23 | 06-jun | Laon (Besny) | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
| V25 | 20-jun | Laon (Besny) | 2 groepen | NO/ZO | NW/ZW |
Jonge duiven en Natour
AFRICHTEN
| T24 | 10-jun | Tessenderlo | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T25 | 17-jun | Tienen | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T26 | 24-jun | Bierges | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T30 | 22-jul | Tessenderlo | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T31 | 29-jul | Tienen | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| T32 | 05-aug | Bierges | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
WEDVLUCHTEN
| J+X26 | 27-jun | Bierges | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| J+X27 | 04-jul | Bierges | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| J+X28 | 11-jul | Mettet | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| J+X29 | 18-jul | Chimay | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| J+X30 | 25-jul | Dizy le Gros | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| J+X31 | 01-aug | Laon | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| L+N32 | 08-aug | Mettet | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| L+N33 | 15-aug | Mettet | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| L+N34 | 22-aug | Hirson | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| L+N35 | 29-aug | Dizy le Gros | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
| L+N36 | 05-sep | Laon | 4 groepen | NO | NW | ZO | ZW |
NO = CC Maas & Rijn (ex-afd.8 ZO)
ZO = P+M + CCU + CCE
NW = CC Oss + CC Rijn en Waal (ex-afd.8 ZW) + BCC + Kring Maas & Waal (ex-afd.7)
ZW = Midebo +Kempen
De losssing(svolgorde) wordt bepaald door de lossingscommissie afhankelijk van de weersomstandigheden, afstand en windrichting.
