Afdeling Oost-Brabant vliegprogramma 2026 | versie 11 maart 2026
Vluchtcode: voor de vluchten die tellen voor de Afd./Nat. Kampioenschappen of voor advies voor welke code te gebruiken | E31.1-8 res. Dagfond, Argenton als er 1 vlucht uitvalt.De mandenprijs is leidend. De prijs per duif is gebaseerd op het aantal duiven per mand. Indien minder duiven voorgeschreven wordt stijgt de prijs per duif.
De vluchten J29+J30+J31+J32+F33+F34+F35+F36 tellen voor het nationaal kampioenschap Jonge Duiven.
Als hiervan 1 vlucht uitvalt komt daarvoor J28 in de plaats. Bij 2 vervallen vluchten komen J28+J26 hiervoor in de plaats. In week 28+29 staan conform het NPO programma nog geen internationale vluchten op het programma. Als de NPO hierover afspraken maakt dan worden deze toegevoegd. Eventueel zonder kampioenschap. Anders G28 Bordeaux op 11/7 met Limburg.
| Code + Week | Inkorf dag | Inkorf datum | Los dag | Datum lossing | Lossingsplaats | Code lospl | Los vanaf | Afst.km EHV | Cat. | Oph. Route | Dvn / mnd | cent p.duif | € per mand | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13 | vrij | 27-mrt | zat | 28-mrt | Tienen | 2504 | 08:00 | 78 | oud | 4 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| T14 | vrij | 03-apr | zat | 04-apr | Bierges | 2052 | 08:00 | 99 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| V15 | vrij | 10-apr | zat | 11-apr | Mettet | 2336 | 08:00 | 138 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| T16 | din | 14-apr | woe | 15-apr | Mettet | 2336 | 08:00 | 138 | oud | 7 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| V16 | vrij | 17-apr | zat | 18-apr | Chimay | 2075 | 08:00 | 174 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| T17 | din | 21-apr | woe | 22-apr | Hirson | 3201 | 07:30 | 195 | oud | 7 | 25 | 1,09 | 27,25 | Training |
| V17 | vrij | 24-apr | zat | 25-apr | Dizy le Gros | 3102 | 08:00 | 224 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| T18 | din | 28-apr | woe | 29-apr | Laon (Besny) | 3305 | 07:30 | 244 | oud | 7 | 25 | 1,09 | 27,25 | Training |
| V18 | vrij | 01-mei | zat | 02-mei | Laon (Besny) | 3306 | 08:30 | 245 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| M19 | don | 07-mei | zat | 09-mei | St.Soupplets Forfry | 3487 | 07:00 | 326 | oud | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | CA |
| M20 | don | 14-mei | zat | 16-mei | Sourdun | 3480 | 07:00 | 357 | oud | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | CA |
| E21 | don | 21-mei | zat | 23-mei | Issoudun | 3251 | 06:30 | 559 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | CA |
| V21 | vrij | 22-mei | zat | 23-mei | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| M22 | don | 28-mei | zat | 30-mei | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| T23 | din | 02-jun | woe | 03-jun | Tessenderlo | 2501 | 06:30 | 47 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A23 | din | 02-jun | vrij | 05-jun | Bergerac | 3025 | 12:00 | 820 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | ZO + CA |
| E23 | don | 04-jun | zat | 06-jun | Argenton | 3003 | 06:30 | 612 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| V23 | vrij | 05-jun | zat | 06-jun | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | oud | 4 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| T24 | din | 09-jun | woe | 10-jun | Tienen | 2504 | 06:30 | 78 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A24 | din | 09-jun | vrij | 12-jun | St.Vincent | 3489 | 12:00 | 1003 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | Nat + CA |
| M24 | don | 11-jun | zat | 13-jun | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | ZO + CA |
| Z25 | maa | 15-jun | vrij | 19-jun | Pau | 3401 | 1003 | oud | spec | 25 | NPO+Int. | |||
| T25 | din | 16-jun | woe | 17-jun | Bierges | 2052 | 06:30 | 99 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| E25 | don | 18-jun | zat | 20-jun | La Souterraine | 3305 | 06:30 | 648 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| J+X25 | vrij | 19-jun | zat | 20-jun | Bierges | 2052 | 07:00 | 110 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| Z26 | maa | 22-jun | vrij | 26-jun | Agen | 3006 | 884 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| A26 | din | 23-jun | vrij | 26-jun | Dax | 3101 | 12:00 | 984 | oud | 6 | 25 | 2,66 | 66,50 | ZO+CA |
| M26 | don | 25-jun | zat | 27-jun | Lorris | 3313 | 06:30 | 449 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| J+X26 | vrij | 26-jun | zat | 27-jun | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| Z27 | maa | 29-jun | vrij | 03-jul | Barcelona | 5479 | 1149 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| A27 | din | 30-jun | vrij | 03-jul | Bressols (Cahors) | 3037 | 12:00 | 889 | oud | 6 | 25 | 2,66 | 66,50 | NAT + CA |
| E27 | don | 02-jul | zat | 04-jul | Bourges | ? | 06:30 | 535 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | NAT + CA |
| J+X27 | vrij | 03-jul | zat | 04-jul | Bierges | 2052 | 07:00 | 110 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| M28 | don | 09-jul | zat | 11-jul | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | ZO+CA |
| J+X28 | vrij | 10-jul | zat | 11-jul | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | NPO Kamp.J |
| E29 | don | 16-jul | zat | 18-jul | Issoudun | 3251 | 06:30 | 559 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | NAT + CA |
| J+X29 | vrij | 17-jul | zat | 18-jul | Chimay | 2075 | 07:00 | 195 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | NPO Kamp J |
| Z30 | maa | 20-jul | vrij | 24-jul | Narbonne | 3351 | 941 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| T30 | din | 21-jul | woe | 22-jul | Tessenderlo | 2501 | 06:30 | 47 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A30 | din | 21-jul | vrij | 24-jul | Bergerac | 3025 | 12:00 | 820 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | NAT + CA |
| J+X30 | vrij | 24-jul | zat | 25-jul | Dizy le Gros | 3102 | 07:00 | 224 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | NPO Kamp J |
| Z31 | maa | 27-jul | vrij | 31-jul | Perpignan | 3408 | 1000 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| T31 | din | 28-jul | woe | 29-jul | Tienen | 2504 | 06:30 | 78 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| E31 | don | 30-jul | zat | 01-aug | Argenton (reserve) | 3003 | 06:30 | 612 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| J+X31 | vrij | 31-jul | zat | 01-aug | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | NPO Kamp J |
| T32 | din | 04-aug | woe | 05-aug | Bierges | 2052 | 07:00 | 99 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| F+X32 | don | 06-aug | zat | 08-aug | St.Soupplets Forfry | 3487 | 06:30 | 326 | j+o | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO Kamp J+CA |
| L+N32 | vrij | 07-aug | zat | 08-aug | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X33 | don | 13-aug | zat | 15-aug | St.Soupplets Forfry | 3487 | 06:30 | 326 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO-J+CA |
| L+N33 | vrij | 14-aug | zat | 15-aug | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X34 | don | 20-aug | zat | 22-aug | Sourdun | 3480 | 06:30 | 357 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO-J+CA |
| L+N34 | vrij | 21-aug | zat | 22-aug | Hirson | 3201 | 07:00 | 195 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X35 | don | 27-aug | zat | 29-aug | Lorris | 3313 | 07:30 | 449 | j+o | 5a | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| L+N35 | vrij | 28-aug | zat | 29-aug | Dizy le Gros | 3102 | 07:30 | 224 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| F+X36 | don | 03-sep | zat | 05-sep | Gien | 3176 | 07:30 | 464 | j+o | 5a | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| L+N36 | vrij | 04-sep | zat | 05-sep | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| L+N37 | don | 10-sep | zat | 12-sep | St.Soupplets Forfry | 3487 | 08:00 | 326 | j+o | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | |
| L+N38 | don | 17-sep | zat | 19-sep | Sourdun | 3480 | 08:00 | 357 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | ZO |
Afdeling Oost-Brabant vliegprogramma 2026 | versie 11 maart 2026
Vluchtcode: voor de vluchten die tellen voor de Afd./Nat. Kampioenschappen of voor advies voor welke code te gebruiken | E31.1-8 res. Dagfond, Argenton als er 1 vlucht uitvalt.De mandenprijs is leidend. De prijs per duif is gebaseerd op het aantal duiven per mand. Indien minder duiven voorgeschreven wordt stijgt de prijs per duif.
De vluchten J29+J30+J31+J32+F33+F34+F35+F36 tellen voor het nationaal kampioenschap Jonge Duiven.
Als hiervan 1 vlucht uitvalt komt daarvoor J28 in de plaats. Bij 2 vervallen vluchten komen J28+J26 hiervoor in de plaats. In week 28+29 staan conform het NPO programma nog geen internationale vluchten op het programma. Als de NPO hierover afspraken maakt dan worden deze toegevoegd. Eventueel zonder kampioenschap. Anders G28 Bordeaux op 11/7 met Limburg.
| Code + Week | Inkorf dag | Inkorf datum | Los dag | Datum lossing | Lossingsplaats | Code lospl | Los vanaf | Afst.km EHV | Cat. | Oph. Route | Dvn / mnd | cent p.duif | € per mand | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13 | vrij | 27-mrt | zat | 28-mrt | Tienen | 2504 | 08:00 | 78 | oud | 4 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| T14 | vrij | 03-apr | zat | 04-apr | Bierges | 2052 | 08:00 | 99 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| V15 | vrij | 10-apr | zat | 11-apr | Mettet | 2336 | 08:00 | 138 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| T16 | din | 14-apr | woe | 15-apr | Mettet | 2336 | 08:00 | 138 | oud | 7 | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| V16 | vrij | 17-apr | zat | 18-apr | Chimay | 2075 | 08:00 | 174 | oud | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| T17 | din | 21-apr | woe | 22-apr | Hirson | 3201 | 07:30 | 195 | oud | 7 | 25 | 1,09 | 27,25 | Training |
| V17 | vrij | 24-apr | zat | 25-apr | Dizy le Gros | 3102 | 08:00 | 224 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| T18 | din | 28-apr | woe | 29-apr | Laon (Besny) | 3305 | 07:30 | 244 | oud | 7 | 25 | 1,09 | 27,25 | Training |
| V18 | vrij | 01-mei | zat | 02-mei | Laon (Besny) | 3306 | 08:30 | 245 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| M19 | don | 07-mei | zat | 09-mei | St.Soupplets Forfry | 3487 | 07:00 | 326 | oud | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | CA |
| M20 | don | 14-mei | zat | 16-mei | Sourdun | 3480 | 07:00 | 357 | oud | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | CA |
| E21 | don | 21-mei | zat | 23-mei | Issoudun | 3251 | 06:30 | 559 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | CA |
| V21 | vrij | 22-mei | zat | 23-mei | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | oud | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| M22 | don | 28-mei | zat | 30-mei | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| T23 | din | 02-jun | woe | 03-jun | Tessenderlo | 2501 | 06:30 | 47 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A23 | din | 02-jun | vrij | 05-jun | Bergerac | 3025 | 12:00 | 820 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | ZO + CA |
| E23 | don | 04-jun | zat | 06-jun | Argenton | 3003 | 06:30 | 612 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| V23 | vrij | 05-jun | zat | 06-jun | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | oud | 4 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| T24 | din | 09-jun | woe | 10-jun | Tienen | 2504 | 06:30 | 78 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A24 | din | 09-jun | vrij | 12-jun | St.Vincent | 3489 | 12:00 | 1003 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | Nat + CA |
| M24 | don | 11-jun | zat | 13-jun | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | ZO + CA |
| Z25 | maa | 15-jun | vrij | 19-jun | Pau | 3401 | 1003 | oud | spec | 25 | NPO+Int. | |||
| T25 | din | 16-jun | woe | 17-jun | Bierges | 2052 | 06:30 | 99 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| E25 | don | 18-jun | zat | 20-jun | La Souterraine | 3305 | 06:30 | 648 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| J+X25 | vrij | 19-jun | zat | 20-jun | Bierges | 2052 | 07:00 | 110 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| Z26 | maa | 22-jun | vrij | 26-jun | Agen | 3006 | 884 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| A26 | din | 23-jun | vrij | 26-jun | Dax | 3101 | 12:00 | 984 | oud | 6 | 25 | 2,66 | 66,50 | ZO+CA |
| M26 | don | 25-jun | zat | 27-jun | Lorris | 3313 | 06:30 | 449 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| J+X26 | vrij | 26-jun | zat | 27-jun | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| Z27 | maa | 29-jun | vrij | 03-jul | Barcelona | 5479 | 1149 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| A27 | din | 30-jun | vrij | 03-jul | Bressols (Cahors) | 3037 | 12:00 | 889 | oud | 6 | 25 | 2,66 | 66,50 | NAT + CA |
| E27 | don | 02-jul | zat | 04-jul | Bourges | ? | 06:30 | 535 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | NAT + CA |
| J+X27 | vrij | 03-jul | zat | 04-jul | Bierges | 2052 | 07:00 | 110 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| M28 | don | 09-jul | zat | 11-jul | Sens | 3476 | 06:30 | 393 | oud | 4 | 25 | 1,40 | 35,00 | ZO+CA |
| J+X28 | vrij | 10-jul | zat | 11-jul | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | NPO Kamp.J |
| E29 | don | 16-jul | zat | 18-jul | Issoudun | 3251 | 06:30 | 559 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | NAT + CA |
| J+X29 | vrij | 17-jul | zat | 18-jul | Chimay | 2075 | 07:00 | 195 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | NPO Kamp J |
| Z30 | maa | 20-jul | vrij | 24-jul | Narbonne | 3351 | 941 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| T30 | din | 21-jul | woe | 22-jul | Tessenderlo | 2501 | 06:30 | 47 | j+o | 6a | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| A30 | din | 21-jul | vrij | 24-jul | Bergerac | 3025 | 12:00 | 820 | oud | 6a | 25 | 2,66 | 66,50 | NAT + CA |
| J+X30 | vrij | 24-jul | zat | 25-jul | Dizy le Gros | 3102 | 07:00 | 224 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | NPO Kamp J |
| Z31 | maa | 27-jul | vrij | 31-jul | Perpignan | 3408 | 1000 | oud | 25 | NPO+Int. | ||||
| T31 | din | 28-jul | woe | 29-jul | Tienen | 2504 | 06:30 | 78 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| E31 | don | 30-jul | zat | 01-aug | Argenton (reserve) | 3003 | 06:30 | 612 | oud | 5 | 25 | 1,72 | 43,00 | ZO + CA |
| J+X31 | vrij | 31-jul | zat | 01-aug | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | NPO Kamp J |
| T32 | din | 04-aug | woe | 05-aug | Bierges | 2052 | 07:00 | 99 | j+o | S | 25 | 0,72 | 18,00 | Training |
| F+X32 | don | 06-aug | zat | 08-aug | St.Soupplets Forfry | 3487 | 06:30 | 326 | j+o | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO Kamp J+CA |
| L+N32 | vrij | 07-aug | zat | 08-aug | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X33 | don | 13-aug | zat | 15-aug | St.Soupplets Forfry | 3487 | 06:30 | 326 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO-J+CA |
| L+N33 | vrij | 14-aug | zat | 15-aug | Mettet | 2336 | 07:00 | 138 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X34 | don | 20-aug | zat | 22-aug | Sourdun | 3480 | 06:30 | 357 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | NPO-J+CA |
| L+N34 | vrij | 21-aug | zat | 22-aug | Hirson | 3201 | 07:00 | 195 | j+o | 1 | 25 | 0,72 | 18,00 | |
| F+X35 | don | 27-aug | zat | 29-aug | Lorris | 3313 | 07:30 | 449 | j+o | 5a | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| L+N35 | vrij | 28-aug | zat | 29-aug | Dizy le Gros | 3102 | 07:30 | 224 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| F+X36 | don | 03-sep | zat | 05-sep | Gien | 3176 | 07:30 | 464 | j+o | 5a | 25 | 1,40 | 35,00 | GP-ZO + CA |
| L+N36 | vrij | 04-sep | zat | 05-sep | Laon (Besny) | 3306 | 08:00 | 244 | j+o | 1 | 25 | 1,09 | 27,25 | |
| L+N37 | don | 10-sep | zat | 12-sep | St.Soupplets Forfry | 3487 | 08:00 | 326 | j+o | 1 | 25 | 1,18 | 29,50 | |
| L+N38 | don | 17-sep | zat | 19-sep | Sourdun | 3480 | 08:00 | 357 | j+o | 5a | 25 | 1,18 | 29,50 | ZO |
