Route: C.C Oss /Zeeland/Volkel/Uden/St. Oedenrode/Veldhoven/Eersel
Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.5a | R.6 | R7 | S-vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd loods | 18.30 | 10.15 | 16.45 | 18.30 | 18.30 | ||||||
2130 | Geffen | P.V.Maasdonk | 19.30 | 11.15 | 17.45 | 19.30 | 20.55 | 20.55 | 20.30 | 20.10 | 21.15 |
3000 | Oss | Kringlokaal | 20.10 | 11.55 | 18.25 | 20.10 | 21.40 | 21.35 | 21.10 | 20.50 | 21.45 |
2152 | Volkel | Suizende Vleugels | 20.55 | 12.40 | 19.10 | ||||||
2151 | Uden | Welkom | 21.15 | 13.00 | 19.30 | 20.55 | 22:25 | 22.20 | 21.55 | 21.35 | 21.25 |
2258 | St. Oedenrode | De Vredesduif | 22.00 | 13.45 | 20.15 | 21.30 | 21.00 | 21.00 | 22.55 | 22.20 | 22.10 |
2261 | Veldhoven | De Vredesbode | 22.40 | 14.25 | 20.55 | 22.15 | 21:40 | 21.40 | 22.30 | 23.00 | 23.10 |
2220 | Eersel | De Luchtreizigers | 23.15 | 15.00 | 21.30 | 22.40 | 23:00 | 22.55 | 23.15 | ||
Loods: | 23.35 | 15.20 | 21.50 | 23.05 | 23.35 | 23.30 | 23.45 | 23.30 |
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij Oph. 12/4-19/4-26/4-3/5-9/5-16/5-23/5-31/5-19/7-26/7-2/8-9/8-16/8-23/8-30/8-6/9-13/9
Route: 2- Franse vluchten zat. Ophalen en op zondag lossen tot max. Nanteuil le Houdoin.(reserve)
Route: 3- Belgische vluchten zat-avond ophalen: 13/7-10/8
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph: 5/4-6/6-14/6-20/6-28/6-4/7-12/7
Route:5- Eend. Fondvl + Do.Avond Oph: 30/5-13/6-27/6-11/7-25/7-(8/8res)
Route 5a-Eendaagse fondvluchten Jonge Duiven Do Avond Ophalen 15/8-22/8-29/8-5/9
Route 6 – Overnachtvl. Di. Oph.: 4/6-11/6-25/6-2/7-16/7-23/7 en Tes.-Tienen Opl. Vl.25/6-2/7-16/7-23/7
Route 7 - Oefenvluchten oude duiven, Di.avond Oph.: 23/4-30/4-7/5
S-vl. opleervluchten jonge duiven Oph: Di. Avond 9/7-30/7
Route: C.C Oss /Zeeland/Volkel/Uden/St. Oedenrode/Veldhoven/Eersel
Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.5a | R.6 | R7 | S-vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd loods | 18.30 | 10.15 | 16.45 | 18.30 | 18.30 | ||||||
2130 | Geffen | P.V.Maasdonk | 19.30 | 11.15 | 17.45 | 19.30 | 20.55 | 20.55 | 20.30 | 20.10 | 21.15 |
3000 | Oss | Kringlokaal | 20.10 | 11.55 | 18.25 | 20.10 | 21.40 | 21.35 | 21.10 | 20.50 | 21.45 |
2152 | Volkel | Suizende Vleugels | 20.55 | 12.40 | 19.10 | ||||||
2151 | Uden | Welkom | 21.15 | 13.00 | 19.30 | 20.55 | 22:25 | 22.20 | 21.55 | 21.35 | 21.25 |
2258 | St. Oedenrode | De Vredesduif | 22.00 | 13.45 | 20.15 | 21.30 | 21.00 | 21.00 | 22.55 | 22.20 | 22.10 |
2261 | Veldhoven | De Vredesbode | 22.40 | 14.25 | 20.55 | 22.15 | 21:40 | 21.40 | 22.30 | 23.00 | 23.10 |
2220 | Eersel | De Luchtreizigers | 23.15 | 15.00 | 21.30 | 22.40 | 23:00 | 22.55 | 23.15 | ||
Loods: | 23.35 | 15.20 | 21.50 | 23.05 | 23.35 | 23.30 | 23.45 | 23.30 |
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij Oph. 12/4-19/4-26/4-3/5-9/5-16/5-23/5-31/5-19/7-26/7-2/8-9/8-16/8-23/8-30/8-6/9-13/9
Route: 2- Franse vluchten zat. Ophalen en op zondag lossen tot max. Nanteuil le Houdoin.(reserve)
Route: 3- Belgische vluchten zat-avond ophalen: 13/7-10/8
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph: 5/4-6/6-14/6-20/6-28/6-4/7-12/7
Route:5- Eend. Fondvl + Do.Avond Oph: 30/5-13/6-27/6-11/7-25/7-(8/8res)
Route 5a-Eendaagse fondvluchten Jonge Duiven Do Avond Ophalen 15/8-22/8-29/8-5/9
Route 6 – Overnachtvl. Di. Oph.: 4/6-11/6-25/6-2/7-16/7-23/7 en Tes.-Tienen Opl. Vl.25/6-2/7-16/7-23/7
Route 7 - Oefenvluchten oude duiven, Di.avond Oph.: 23/4-30/4-7/5
S-vl. opleervluchten jonge duiven Oph: Di. Avond 9/7-30/7