Route: C.C Oss /Zeeland/Volkel/Uden/St. Oedenrode/Veldhoven/Eersel
Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.5a | R.6 | R7 | S-vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd loods | 18.30 | 10.00 | 16.40 | 18.30 | 18.30 | ||||||
2130 | Geffen | P.V.Maasdonk | 19.30 | 11.00 | 17.40 | 19.30 | 19.30 | 20.55 | 20.30 | 20.30 | 21.20 |
3000 | Oss | Kringlokaal | 20.10 | 11.40 | 18.20 | 20.10 | 20.10 | 21.35 | 21.10 | 21.00 | 21.50 |
2166 | Zeeland | Ons Genoegen | 20.45 | 12.15 | 18.55 | ||||||
2152 | Volkel | Suizende Vleugels | 21.05 | 12.35 | 19.15 | ||||||
2151 | Uden | Welkom | 21.25 | 12.55 | 19.40 | 20.55 | 20.55 | 22.20 | 21.55 | 21.45 | 21.25 |
2258 | St. Oedenrode | De Vredesduif | 22.10 | 13.40 | 20.25 | 21.30 | 21.55 | 21.00 | 22.55 | 22.30 | 22.10 |
2261 | Veldhoven | De Vredesbode | 22.50 | 14.20 | 21.05 | 22.15 | 22.30 | 21.40 | 22.30 | 20.45 | 23.10 |
2220 | Eersel | De Luchtreizigers | 23.25 | 14.55 | 21.40 | 22.40 | 22.50 | 22.55 | 23.15 | ||
Loods: | 23.45 | 15.15 | 22.00 | 23.05 | 23.20 | 23.30 | 23.45 | 23.30 | 23.30 |
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij Oph. 14/4-21/4-28/4-5/5-11/5-18/5-26/5-1/6-9/6-4/8-1/9-8/9-15/9
Route: 2- Franse vluchten zat. Ophalen en op zondag lossen tot max. Nanteuil le Houdoin.(reserve)
Route: 3- Belgische vluchten zat-avond ophalen: 15/7-22/7-29/7-12/8-19/8-26/8
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph: 7/4-15/6-23/6-29/6-7/7-13/7
Route:5- Eend. Fondvl + Do.Avond Oph: 25/5-8/6-22/6-6/7-20/7-(3/8res)
Route 5a-Eendaagse fondvluchten Jonge Duiven Do Avond Ophalen 10/8-17/8-24/8-7/9
Route 6 – Overnachtvl. Di. Oph.: 13/6-27/6-4/7-18/7-25/7 en Tes.-Tienen Opl. Vl.27/6-4/7-18/7-25/7
Route 7 - Oefenvluchten oude duiven, Di.avond Oph.: 25/4-2/5-9/5-16/5
S-vl. opleervluchten jonge duiven Oph: Di. Avond 20/6-11/7-1/8-8/8
Route: C.C Oss /Zeeland/Volkel/Uden/St. Oedenrode/Veldhoven/Eersel
Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.5a | R.6 | R7 | S-vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrektijd loods | 18.30 | 10.00 | 16.40 | 18.30 | 18.30 | ||||||
2130 | Geffen | P.V.Maasdonk | 19.30 | 11.00 | 17.40 | 19.30 | 19.30 | 20.55 | 20.30 | 20.30 | 21.20 |
3000 | Oss | Kringlokaal | 20.10 | 11.40 | 18.20 | 20.10 | 20.10 | 21.35 | 21.10 | 21.00 | 21.50 |
2166 | Zeeland | Ons Genoegen | 20.45 | 12.15 | 18.55 | ||||||
2152 | Volkel | Suizende Vleugels | 21.05 | 12.35 | 19.15 | ||||||
2151 | Uden | Welkom | 21.25 | 12.55 | 19.40 | 20.55 | 20.55 | 22.20 | 21.55 | 21.45 | 21.25 |
2258 | St. Oedenrode | De Vredesduif | 22.10 | 13.40 | 20.25 | 21.30 | 21.55 | 21.00 | 22.55 | 22.30 | 22.10 |
2261 | Veldhoven | De Vredesbode | 22.50 | 14.20 | 21.05 | 22.15 | 22.30 | 21.40 | 22.30 | 20.45 | 23.10 |
2220 | Eersel | De Luchtreizigers | 23.25 | 14.55 | 21.40 | 22.40 | 22.50 | 22.55 | 23.15 | ||
Loods: | 23.45 | 15.15 | 22.00 | 23.05 | 23.20 | 23.30 | 23.45 | 23.30 | 23.30 |
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij Oph. 14/4-21/4-28/4-5/5-11/5-18/5-26/5-1/6-9/6-4/8-1/9-8/9-15/9
Route: 2- Franse vluchten zat. Ophalen en op zondag lossen tot max. Nanteuil le Houdoin.(reserve)
Route: 3- Belgische vluchten zat-avond ophalen: 15/7-22/7-29/7-12/8-19/8-26/8
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph: 7/4-15/6-23/6-29/6-7/7-13/7
Route:5- Eend. Fondvl + Do.Avond Oph: 25/5-8/6-22/6-6/7-20/7-(3/8res)
Route 5a-Eendaagse fondvluchten Jonge Duiven Do Avond Ophalen 10/8-17/8-24/8-7/9
Route 6 – Overnachtvl. Di. Oph.: 13/6-27/6-4/7-18/7-25/7 en Tes.-Tienen Opl. Vl.27/6-4/7-18/7-25/7
Route 7 - Oefenvluchten oude duiven, Di.avond Oph.: 25/4-2/5-9/5-16/5
S-vl. opleervluchten jonge duiven Oph: Di. Avond 20/6-11/7-1/8-8/8