Route: C.C Peel en Maas/Deurne/Someren/Budel/Valkenswaard
Ophaalroute’s 2026 | 15-05-2026Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.10/4-(Din.14-4)-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-28/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-
24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 2/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Bierges Oph.Di. Oph; 9/6-23/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.; 21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8.
*R6a Budel/ Venray alleen de J.D. ophalen 9/6-23/6- en 21/7
*R6a Budel Alleen j.d. Bierges 24-6 Ophalen 23-6
| Ver- nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R5 | R.5a | R6 | R6 a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertr. tijd loods | 18.15u | 16.45u | 19.15u | 18.30u | 18.30u | 18.45 u | 18.30u | 18.30u | 18.30u | |||
| 2332 | Wanssum | De Maasvogels | 19,30 | 18,00 | ||||||||
| 2362 | Venray | De Zwaluw | 19,55 | 18,25 | 20,15 | 20,00 | 21.30* | 20,15 | 20,15 | |||
| 2361 | Ysselsteyn | P.V.Ysselsteyn | 20,30 | 19,00 | 20,15 | |||||||
| 2216 | Deurne | De Luchtbode | 20,55 | 19,25 | 20,35 | 19,30 | 19,45 | 20,45 | ||||
| 2255 | Someren | Peelkruisers | 21,35 | 20,05 | 21,05 | 19,30 | 19,30 | |||||
| 2212 | Budel | De Grenspost | 22,15 | 20,45 | 21,45 | 21,40 | 19.30* | 22,15 | ||||
| 2259 | Valkenswaard | DV.V-waard | 22,55 | 21,25 | 22,20 | 22,35 | 22,15 | 22,30 | 20,00 | 23,30 | 22,50 | |
| Aank.Loods | 23.35u | 22.05u | 23.10u | 23.45u | 23.20u | 23.30 u | 24.10 u | 23.30 u |
Route: C.C Peel en Maas/Deurne/Someren/Budel/Valkenswaard
Ophaalroute’s 2026 | 15-05-2026Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.10/4-(Din.14-4)-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-28/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-
24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 2/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Bierges Oph.Di. Oph; 9/6-23/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.; 21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8.
*R6a Budel/ Venray alleen de J.D. ophalen 9/6-23/6- en 21/7
*R6a Budel Alleen j.d. Bierges 24-6 Ophalen 23-6
| Ver- nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R5 | R.5a | R6 | R6 a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertr. tijd loods | 18.15u | 16.45u | 19.15u | 18.30u | 18.30u | 18.45 u | 18.30u | 18.30u | 18.30u | |||
| 2332 | Wanssum | De Maasvogels | 19,30 | 18,00 | ||||||||
| 2362 | Venray | De Zwaluw | 19,55 | 18,25 | 20,15 | 20,00 | 21.30* | 20,15 | 20,15 | |||
| 2361 | Ysselsteyn | P.V.Ysselsteyn | 20,30 | 19,00 | 20,15 | |||||||
| 2216 | Deurne | De Luchtbode | 20,55 | 19,25 | 20,35 | 19,30 | 19,45 | 20,45 | ||||
| 2255 | Someren | Peelkruisers | 21,35 | 20,05 | 21,05 | 19,30 | 19,30 | |||||
| 2212 | Budel | De Grenspost | 22,15 | 20,45 | 21,45 | 21,40 | 19.30* | 22,15 | ||||
| 2259 | Valkenswaard | DV.V-waard | 22,55 | 21,25 | 22,20 | 22,35 | 22,15 | 22,30 | 20,00 | 23,30 | 22,50 | |
| Aank.Loods | 23.35u | 22.05u | 23.10u | 23.45u | 23.20u | 23.30 u | 24.10 u | 23.30 u |
