Route: C.C. Den Bosch /Midebo/Reusel
| Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R 5 | R.5a | R.6 | R.6a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrektijd loods | 18.45u | 17.15u | 18.45u | 18.30u | 19.15 u | 18.30u | 18.30u | 18.15u | 18.15u | |||
| 2156 | Nieuwkui jk | Gevl. Vrienden | 19,45 | 18,15 | 19,45 | 20,10 | 19,30 | 19,15 | ||||
| 2113 | Den Bosch | PV Deuteren | 20,15 | 18,40 | 20,10 | 19,55 | 19,30 | 19,30 | 19,15 | 19,40 | ||
| 2143 | Rosmalen | De Zwaluw | 20,45 | 19,10 | 20,40 | 20,40 | 20,20 | 19,55 | 19,55 | 19,40 | 20,10 | |
| 2104 | Berlicum | De Zilvermeeuw | 21,15 | 19,40 | 21,10 | 20,35 | ||||||
| 2107 | Boxtel | De Luchtpost | 21,45 | 20,10 | 21,45 | 19,30 | 20,15 | |||||
| 2016 | Oostelbee rs | Drie Beerzen | 22,15 | 20,40 | 22,20 | 19,45 | 22.30* | 22,45 | ||||
| 2254 | Reusel | De Luchtbode | 22,55 | 21,20 | 22,50 | 22,55 | 23.20* | 23,40 | 23,20 | |||
| Loods: uur | 23.15u | 21.40 u | 23.10 u | 23.15 u | 23.45 u | 23.55 u | 23.40u | |||||
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.3/4-10/4-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-28/5-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 23/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Tienen Oph.Di. Oph; 2/6-9/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.;14/4-21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8
* R 6a Reusel en Oostelbeers alleen de J.D ophalen :2/6-9/6 en 21/7
Route: C.C. Den Bosch /Midebo/Reusel
| Ver-nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R 5 | R.5a | R.6 | R.6a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrektijd loods | 18.45u | 17.15u | 18.45u | 18.30u | 19.15 u | 18.30u | 18.30u | 18.15u | 18.15u | |||
| 2156 | Nieuwkui jk | Gevl. Vrienden | 19,45 | 18,15 | 19,45 | 20,10 | 19,30 | 19,15 | ||||
| 2113 | Den Bosch | PV Deuteren | 20,15 | 18,40 | 20,10 | 19,55 | 19,30 | 19,30 | 19,15 | 19,40 | ||
| 2143 | Rosmalen | De Zwaluw | 20,45 | 19,10 | 20,40 | 20,40 | 20,20 | 19,55 | 19,55 | 19,40 | 20,10 | |
| 2104 | Berlicum | De Zilvermeeuw | 21,15 | 19,40 | 21,10 | 20,35 | ||||||
| 2107 | Boxtel | De Luchtpost | 21,45 | 20,10 | 21,45 | 19,30 | 20,15 | |||||
| 2016 | Oostelbee rs | Drie Beerzen | 22,15 | 20,40 | 22,20 | 19,45 | 22.30* | 22,45 | ||||
| 2254 | Reusel | De Luchtbode | 22,55 | 21,20 | 22,50 | 22,55 | 23.20* | 23,40 | 23,20 | |||
| Loods: uur | 23.15u | 21.40 u | 23.10 u | 23.15 u | 23.45 u | 23.55 u | 23.40u | |||||
Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.3/4-10/4-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-28/5-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 23/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Tienen Oph.Di. Oph; 2/6-9/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.;14/4-21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8
* R 6a Reusel en Oostelbeers alleen de J.D ophalen :2/6-9/6 en 21/7
