Route Uden-Boxmeer e.o.-Stiphout-Geldrop-Hapert
Ophaalroute’s 2026 | 15-05-2026Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.10/4-(Din.14-4)-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-28/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-
24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 2/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Bierges Oph.Di. Oph; 9/6-23/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.; 21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8.
*R6a Geldrop alleen de J.D. ophalen 9/6-23/6- en 21/7
*R.4 Hapert; niet ophalen Tienen Vrij 27-3
| Ver- nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R5 | R.5a | R 6 | R.6 a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertr. tijd loods | 18.35u | 16.55 u | 18.45 u | 18.30 u | 18.30u | |||||||
| 0905 | Cuijk | De Vriendschap | 19,55 | 18,20 | 20,50 | |||||||
| 0903 | Boxmee r | Huiszoekers | 20,25 | 18,50 | 20,15 | 20,30 | 20,00 | 20,50 | 20,10 | |||
| 2237 | Gemert | P.D.V Gemert | 21,05 | 19,30 | 20,45 | 20,40 | 21,05 | 21,15 | 20,25 | 21,30 | 19,45 | |
| 2201 | Stiphout | P.V.Stiphout | 21,45 | 20,10 | 21,30 | 21,20 | 21,45 | 21,55 | 21,05 | 22,15 | 21,00 | |
| 2234 | Geldrop | De Trouwe Duif | 22,15 | 20,40 | 22,00 | 21,50 | 22,15 | 21.35* | 22,45 | 21,30 | ||
| 2247 | Hapert | De Witpen | 23,00 | 21,25 | 22.35* | |||||||
| Loods: | 23.20u | 21.45u | 23.00u | 22.45u |
Route Uden-Boxmeer e.o.-Stiphout-Geldrop-Hapert
Ophaalroute’s 2026 | 15-05-2026Route : 1- Avondophaalr. Do-vrij.Oph.10/4-(Din.14-4)-17/4-24/4-1/5-7/5-14/5-22/5-28/5-19/6-26/6-3/7-10/7-17/7-
24/7-31/7-6/8-7/8-14/8-21/8-28/8-4/9-10/9
Route: 3- Reserve route; vluchten t/m laon zat-middag/avond ophalen lossen op zondag
Route: 4- Midf.vl.+oefenvlucht. Do.of vrij-avond verkort oph:27/3-5/6-11/6-25/6-9/7.
Route:5- Eend. Fondvl, Do.Avond Oph: 21/5-4/6-18/6-2/7-16/7-(30/7res.)
Route: 5a-Eendaagse Midfond/fondvluchten Jonge Duiven Do. Avond Oph:13/8-20/8-27/8-3/9-17/9
Route 6 –. Overnachtvl. Di. Oph: 2/6-30/6.
Route 6a- Overnachtvl. en Tes.-Bierges Oph.Di. Oph; 9/6-23/6-21/7.
Route 7 – Oefenvl.oude duiven en Di-. avond Oph.; 21/4-28/4.
S-vl.; opleervluchten jonge duiven Oph.; Di.of vrij. Avond . Din.16/6- Din.28/7- Din.4/8.
*R6a Geldrop alleen de J.D. ophalen 9/6-23/6- en 21/7
*R.4 Hapert; niet ophalen Tienen Vrij 27-3
| Ver- nó | Plaats | Vereniging | R.1 | R.3 | R.4 | R5 | R.5a | R 6 | R.6 a | R.7 | S-vl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertr. tijd loods | 18.35u | 16.55 u | 18.45 u | 18.30 u | 18.30u | |||||||
| 0905 | Cuijk | De Vriendschap | 19,55 | 18,20 | 20,50 | |||||||
| 0903 | Boxmee r | Huiszoekers | 20,25 | 18,50 | 20,15 | 20,30 | 20,00 | 20,50 | 20,10 | |||
| 2237 | Gemert | P.D.V Gemert | 21,05 | 19,30 | 20,45 | 20,40 | 21,05 | 21,15 | 20,25 | 21,30 | 19,45 | |
| 2201 | Stiphout | P.V.Stiphout | 21,45 | 20,10 | 21,30 | 21,20 | 21,45 | 21,55 | 21,05 | 22,15 | 21,00 | |
| 2234 | Geldrop | De Trouwe Duif | 22,15 | 20,40 | 22,00 | 21,50 | 22,15 | 21.35* | 22,45 | 21,30 | ||
| 2247 | Hapert | De Witpen | 23,00 | 21,25 | 22.35* | |||||||
| Loods: | 23.20u | 21.45u | 23.00u | 22.45u |
